CITADEL
StandbyNothing is live right now.

Recordings

128 runs, 16 projects

On the bench%

| finished× failed■ stopped○ lostheight is eval accuracy

On one axis

Claviger,
Reading
Show
Runs as a table
StartedStatusEval accuracyStepsConfig
Sun 22 Nov, 04:01 UTC| finished0.8846336 of 339learning rate 0.00002, batch 8, seed 2 of 2
Sun 22 Nov, 03:49 UTC| finished0.9231336 of 339learning rate 0.00002, batch 8, seed 1 of 2
Sat 21 Nov, 23:29 UTC| finished0.8538336 of 339learning rate 0.00005, batch 8, seed 0
Sat 21 Nov, 23:17 UTC| finished0.9231336 of 339learning rate 0.00002, batch 8, seed 0
Sat 21 Nov, 23:04 UTC| finished0.8615336 of 339learning rate 0.0001, batch 8, seed 0
Thu 19 Nov, 22:21 UTC| finished0.8846336 of 339batch 8, seed 2 of 3
Thu 19 Nov, 22:06 UTC| finished0.8846336 of 339batch 8, seed 1 of 3
Thu 19 Nov, 21:49 UTC| finished0.8769336 of 339batch 8, seed 0 of 3
Tue 3 Nov, 01:26 UTC| finished0.8000150 of 150batch 8, seed 2 of 3
Tue 3 Nov, 01:13 UTC| finished0.8231150 of 150batch 8, seed 1 of 3
Tue 3 Nov, 00:59 UTC| finished0.8231150 of 150batch 8, seed 0 of 3
Mon 2 Nov, 18:59 UTC| finished0.8000150 of 150batch 8, seed 2 of 3
Mon 2 Nov, 18:52 UTC| finished0.8385150 of 150batch 8, seed 1 of 3
Mon 2 Nov, 18:46 UTC| finished0.7923150 of 150batch 8, seed 0 of 3
Mon 2 Nov, 18:28 UTC| finished0.8154150 of 150batch 8, seed 2 of 3
Mon 2 Nov, 18:22 UTC| finished0.8000150 of 150batch 8, seed 1 of 3
Mon 2 Nov, 18:15 UTC| finished0.7923150 of 150batch 8, seed 0 of 3
Mon 2 Nov, 14:22 UTC| finished0.8385150 of 150batch 8, seed 1 of 3
Mon 2 Nov, 14:16 UTC| finished0.7846150 of 150batch 8, seed 0 of 3
Mon 2 Nov, 14:09 UTC| finished0.8231150 of 150batch 8, seed 2
Mon 2 Nov, 14:03 UTC| finished0.8231150 of 150batch 8, seed 2 of 3
Mon 2 Nov, 13:19 UTC| finished0.8077150 of 150batch 8, seed 2

Claviger

22 runs, 11 configs

0.9231best eval accuracy

latest 0.8846, ▲ +0.0769 since first

| 22 finished

tune to the best run ▸

83 days on the tape

November 202622 runs

October 2026

Nothing this month

September 2026

Nothing this month

Input

  • Runs128 runs
  • Agentsnone showing
  • Treesnone showing
  • Projectsnone showing

Check

Every entry is checked on its way out; some are held for review.

Not shown on any run: data samples, predictions, raw logs, file paths, machine names

Delay

2 min, set

Watching the agents work, about 2 min behind.

One way

Nothing here reaches the agents.

This page

This page updates by itself.

visits counted with Google Analytics · choose